Pwofil aliminyòm T-slot E&I-10-5050C | Materyèl endistriyèl gwo presizyon | Ekipman automatisation | Fleksibilite estriktirèl
Karakteristik pwodwi yo
E&I-10-5050CPwofil aliminyòm ak fant T, lajè fant 10mm, spesifikasyon 50mm × 50mm, aliminyòm seleksyone ak gwo presizyon, anodize, kidonk li gen ekselan rezistans korozyon ak rezistans fatig, apwopriye pou sipò ekipman automatisation, ankadreman fabrikasyon machin ak aplikasyon pou balistrad atelye. E&I-10-5050C bay bon estabilite ak gwo kapasite pou sipòte chay pou ankadreman estriktirèl la.
Konsepsyon modilè pwofil sa a pèmèt li monte epi demonte avèk fleksibilite selon egzijans pwojè a, sa ki fè li fasil pou ajiste estrikti a rapidman selon kondisyon sit la. Ekselan konduktivite tèmik li ak izolasyon elektrik li fè li trè adaptab nan pwojè endistriyèl ki mande sipò dirab. Karakteristik pwosesis fasil E&I-10-5050C a vle di ke itilizatè yo ka fasilman koupe epi monte li pou konplete estrikti a rapidman.
E&I-10-5050C la lajman itilize nan ankadreman ekipman automatisation, konsepsyon endistriyèl ak fabrikasyon jeni. Metòd asanblaj divès li yo ak bon estabilite li fè pwofil sa a youn nan pi bon chwa yo pou satisfè yon varyete bezwen jeni.
| Paramèt | Detay |
| Modèl | E&I-10-5050C |
| Lajè fant | 10mm |
| Espesifikasyon | 50mm × 50mm |
| Materyèl | Aliminyòm ki gen gwo presizyon |
| Tretman Sifas | Anodize |
| Pwopriyete kle yo | Rezistans korozyon, rezistans fatig, konduktivite tèmik, izolasyon elektrik |
Detay
| Modèl | Desen fizik | Kat Done | Inite Mas | Moman Inèsi | Moman Rezistans Seksyonèl |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m² | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Lajè: 8.68cm3 Lajè: 8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m² | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Lajè: 10.31cm3 Lajè: 10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m² | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Lajè: 8.14cm3 Lajè: 8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m² | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Lajè: 8.68cm3 Lajè: 8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m² | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | Lajè: 20.68cm3 Lajè: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m² | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | Lajè: 14.58cm3 Lajè: 30.79cm3 |
Magazen nou an gen kategori konplè ak espesifikasyon pou akseswa pwofil yo. Si ou bezwen akseswa, tanpri kite yon mesaj.
Nou sipòte lavant pwofil an gwo, lavant akseswa pwofil an gwo, ak pèsonalizasyon pwodwi fini. Nou ka pèsonalize desen epi ede nan konsepsyon. Anba la a se kèk nan foto pwodwi fini nou yo.
















